
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ de Venaco
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 11,3 € | 8,5 € | 6,4 € | 4,9 € |
| Vizzavona | 4,1 € | 3,3 € | 2,9 € | 2,6 € |
| Corte | 1,9 € | 1,8 € | 1,8 € | 1,8 € |
| Ponte - Leccia | 6,1 € | 4,6 € | 3,8 € | 2,7 € |
| Casamozza | 10,0 € | 7,5 € | 6,1 € | 4,4 € |
| Bastia | 13,5 € | 10,1 € | 8,2 € | 5,9 € |
| Ile - Rousse | 14,3 € | 10,7 € | 8,7 € | 6,2 € |
| Calvi | 17,5 € | 13,2 € | 10,7 € | 7,7 € |
À proximité :